BACKUP EAGLE® Cloud | BACKUP EAGLE® Enterprise | |||
---|---|---|---|---|
Basic Plan | Resilience Plan | Infrastructure Plan * | mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Backup Reporting und Monitoring | |
Onboarding Support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
E-Mail Benachrichtigungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ticket System Integration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Datenspeicherung in deutschen Rechenzentren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Webbasierende Benutzerschnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Interaktives, anpassbares Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Single sign on | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi factor authentication | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Migrationspfad auf BACKUP EAGLE Enterprise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erkennen fehlender Backups | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Backupreports on demand und per Schedule in mehreren Formaten | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSA Integration (z.B. Datto, NinjaOne) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Backupfehler, die keine sind, erkennen und beheben | ✔ | ✔ | ✔ | |
Erkennung lokaler PCs, VMs, Clients beim Kunden | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alarmierung von Workstations, VMs ohne Backups | ✔ | ✔ | ||
Überwachung von vCenter Storage | ✔ | ✔ | ||
RMM Integration (z.B. Datto RMM) | ✔ | ✔ | ||
Datenaufbewahrung | 35 Tage | 90 Tage | 185 Tage | unbegrenzt |
Backup Server Health Monitoring | ✔ | |||
Backup Device Health Monitoring | ✔ | |||
Configuration Documentation | ✔ | |||
Über 100 Reports | ✔ | |||
Custom Report Builder | ✔ | |||
On-Prem Self Hosting | ✔ | |||
REST API Integration | ✔ | |||
Backup System Security Monitoring | ✔ | |||
Backup Environment Data Analysis Features | ✔ | |||
Accounting | ✔ | |||
BACKUP EAGLE Cloud Preismodell | Schützen Sie ihre Backups und stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden in Sie für nur 1,3 ct pro Tag
pro Infrastructure oder Cloud Item ** Registrieren Sie sich kostenlos und erfahren Sie mehr über unsere Pläne und bestimmen Sie über unseren Kalkulator das optimale Modell für Ihr Unternehmen. | Preis auf Anfrage | ||
Hosting und Datenspeicherung | Bereitstellung als Online-Dienst (SaaS), Datenspeicherung und Verarbeitung in Deutschland. | On-Premise | ||
Jetzt registrieren | Jetzt anfragen |
* Coming soon!
** Basierend auf der Nutzung unseres Basic Packages mit 30 Infrastructure Items und 300 Cloud Items für 129 EUR pro Monat.
** Basierend auf der Nutzung unseres Basic Packages mit 30 Infrastructure Items und 300 Cloud Items für 129 EUR pro Monat.